# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বিদ্যালয়ের প্রাচীর ল্যাটিন নির্মান | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০২ | kabita | ৬৫০০০/= | বাস্তবায়িত | |
2 | ইউ ড্রেন নির্মান | 31-12-2012 | 30-06-2013 | ০৩ | kabita | ৯২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
3 | উচু নিচু রাস্তার মাটি ভরাট | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০৪ | gr | ৮০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
4 | রাস্তার ধারের বাধে মাটি কাটা | 31-12-2013 | 30-06-2014 | ০৬ | tr | ৯০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
5 | ইউ ডি সি এর যন্ত্রাংশ ক্রয়। | 31-12-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | lgsp | ৫০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
6 | রাস্তায় কালভার্ট নির্মান। | 31-12-2011 | 30-06-2012 | ০১ | lged | ২০০০০০/= | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS